ATOM 18
1 C8x C 12.1800 -19.0400
2 C8x C 12.1800 -20.4400
3 C8y C 13.3924 -21.1400
4 C8y C 14.6049 -20.4400
5 C8y C 14.6049 -19.0400
6 N4y N 13.3924 -18.3400
7 O3a O 13.3924 -16.9400
8 C8y C 16.3960 -18.1890
9 C8y C 17.6012 -18.8847
10 C8y C 18.8135 -18.1846
11 C8x C 18.8135 -16.7846
12 C8x C 17.6083 -16.0889
13 N4y N 16.3959 -16.7890
14 O3a O 15.1764 -16.0849
15 O1a O 13.3924 -22.5398
16 O1a O 15.8360 -21.1510
17 O1a O 17.6017 -20.2996
18 O1a O 20.0451 -18.8955
BOND 19
1 1 2 2
2 2 3 1
3 3 4 2
4 4 5 1
5 5 6 2
6 1 6 1
7 6 7 2
8 5 8 1
9 8 9 2
10 9 10 1
11 10 11 2
12 11 12 1
13 12 13 2
14 8 13 1
15 13 14 2
16 3 15 1
17 4 16 1
18 9 17 1
19 10 18 1
|